電子行業資金流入榜2022年4月6日
2022-04-06 16:43 南方財富網
電子行業今日下跌2.05%,全天主力資金凈流出32.02億元,該行業所屬的個股共362只,今日上漲的有168只,漲停的有1只。
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 0.09 | 0.66 | 3656.79 |
688536 | 思 瑞 浦 | -11.85 | 2.47 | 2844.68 |
300279 | 和晶科技 | 6.26 | 9.24 | 2633.80 |
688550 | 瑞聯新材 | 2.94 | 2.03 | 1872.60 |
603703 | 盛洋科技 | 2.58 | 2.37 | 1263.75 |
600745 | 聞泰科技 | -2.72 | 1.94 | 1172.69 |
002947 | 恒 銘 達 | 4.33 | 4.50 | 1124.79 |
688007 | 光峰科技 | 1.79 | 1.38 | 1055.69 |
300223 | 北京君正 | -2.40 | 1.28 | 1020.49 |
688123 | 聚辰股份 | -2.83 | 0.88 | 933.39 |
002484 | 江海股份 | -4.30 | 1.68 | 874.21 |
300433 | 藍思科技 | -0.60 | 0.62 | 872.15 |
002180 | 納 思 達 | -3.28 | 0.94 | 852.87 |
002138 | 順絡電子 | -1.90 | 0.95 | 788.78 |
688048 | 長光華芯 | -6.72 | 23.73 | 713.13 |
688385 | 復旦微電 | -1.48 | 10.32 | 650.03 |
000413 | 東旭光電 | 1.02 | 0.60 | 614.25 |
300647 | 超 頻 三 | 1.45 | 1.62 | 606.01 |
600707 | 彩虹股份 | 2.08 | 1.09 | 585.24 |
002745 | 木 林 森 | 0.60 | 1.58 | 558.49 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600460 | 士 蘭 微 | -6.86 | 3.98 | -39424.01 |
603986 | 兆易創新 | -4.02 | 1.92 | -15558.43 |
300661 | 圣邦股份 | -5.76 | 1.20 | -15098.15 |
000725 | 京東方A | -0.23 | 0.82 | -14892.19 |
002371 | 北方華創 | -4.19 | 1.29 | -13054.32 |
603501 | 韋爾股份 | -3.13 | 0.96 | -11628.83 |
300373 | 揚杰科技 | -8.92 | 3.74 | -10710.22 |
002241 | 歌爾股份 | -4.80 | 1.96 | -10513.54 |
300398 | 飛凱材料 | 0.00 | 3.57 | -9196.87 |
300671 | 富 滿 微 | -3.21 | 4.24 | -9172.69 |
300390 | 天華超凈 | -3.99 | 2.99 | -8087.51 |
688008 | 瀾起科技 | -5.32 | 1.95 | -7791.27 |
300088 | 長信科技 | -2.47 | 3.17 | -7217.13 |
603290 | 斯達半導 | -10.00 | 2.73 | -6477.54 |
002475 | 立訊精密 | -3.45 | 1.06 | -5960.77 |
688126 | 滬硅產業 | -0.81 | 0.80 | -5423.85 |
300346 | 南大光電 | -2.61 | 2.21 | -5366.40 |
300458 | 全志科技 | -2.52 | 3.32 | -5125.91 |
605111 | 新 潔 能 | -4.47 | 3.90 | -4947.70 |
688396 | 華 潤 微 | -3.01 | 1.52 | -4569.07 |
南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀